设备15年1月投产使用,由于消防安规升级,无法满足要求,故停产转让。
设备采购及调试费用在450-500万。
设备于17年10月31日停止使用。
设备清单如下:
序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
1 | 遮蔽(敞开式工位台) | 1式 | |
2 | 除油/擦净 | 1式 | |
3 | 水分干燥炉 | 1式 | |
4 | 检查室(敞开式工位台) | 1式 | |
5 | 喷漆室 | 1式 | |
6 | 油漆烘干炉 | 1式 | |
7 | 检查/去遮蔽(敞开式工位台) | 1式 | |
8 | 轨道 | 一项 | |
9 | 人工转台 | 6式 | |
10 | 驱动链条 | 2式 | |
11 | 输送控制 | 1式 | |
12 | 喷漆室送风机组 | 1式 | |
13 | 喷漆室废气排放纤维活性炭过滤箱 | 1式 | |
14 | 双组份油漆喷涂系统 | 1式 | |
15 | 手动空气喷枪 | 2式 | |
16 | 一体式螺杆式冷水机组 | 1式 | 制冷量:480KW |
17 | 高压热水清洗机 | 1式 | Karcher (HDS-E 8/16-4M 12KW) |
18 | 油水分离机 | 1式 | Friess |
19 | 电控系统 | 1式 | |
20 | 原柯马自有喷漆室排风口至新油漆线废气排放口风管 | 1式 | 镀锌风管 |
21 | 喷漆室、油漆烘炉可燃气体探测及报警系统 | 1式 | 可燃气体探测器探头6只,可燃气体探测器主机1台 |
处置价值为含税价,可以提供2周的拆除工期。
所有设备包括室内和室外两个组成部分,室内分为上下两层,部分为喷漆房,部分为烤漆房,二层为换气管房,室外部分主要是气体过滤设备和排气烟囱。
要求:
回收企业有类似的设备拆除经验及成功案例,证照齐全。
实际拆除前,需要先提供5万元的拆除押金,并签署责任书。
要求拆除前,全额到款。
开放报价,价高者得。
可以安排现场看样。